カープ2015年戦力外選手の通算成績!ドラフトや年俸は?
- 2015.10.26
- ドラフトと戦力外

ドラフトが終わると戦力構想を練り戦力外になる選手が出てくる秋。
広島カープも戦力外になる選手が少しずつ発表されています。
外国人選手も含めて通算成績や年俸など紹介したいと思います。
2015年 戦力外選手
篠田純平 | |
![]() |
|
プロフィール | |
---|---|
出身地 | 神奈川県横浜市鶴見区 |
生年月日 | 1985年4月20日 |
身長・体重 | 187cm・86kg |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手(スリークォーター) |
![]() |
|
背番号 |
14番(2008‐2013) 21番(2014‐2015) |
カープ入団 | 2007年ドラフト1位 |
推定年俸 | 1500万円(2015) |
出身高校 | 群馬県立前橋商業高等学校 |
出身大学 | 日本大学 |
在籍球団 | 広島東洋カープ(2008‐2015) |
主なタイトル・記録・表彰 | |
|
|
通算成績 | |
勝・負・防 | 20勝26敗 防4.24 |
河内貴哉 | |
![]() |
|
プロフィール | |
---|---|
出身地 | 京都府 |
生年月日 | 1982年1月6日 |
身長・体重 | 188cm・94kg |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手(スリークォーター) |
![]() |
|
背番号 | 24番(2000‐2009.2012‐2015) |
カープ入団 | 1999年ドラフト1位 |
推定年俸 | 1000万円(2015) |
出身高校 | 國學院大學久我山高等学校 |
在籍球団 | 広島東洋カープ(2000‐2015) |
主なタイトル・記録・表彰 | |
|
|
通算成績 | |
勝・負・防 | 16勝28敗 防5.06 |
岩見優輝 | |
![]() |
|
プロフィール | |
---|---|
出身地 | 大阪府門真市 |
生年月日 | 1987年1月25日 |
身長・体重 | 177cm・83kg |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 投手(スリークォーター) |
![]() |
|
背番号 |
28番(2011‐2014) 46番(2015) |
カープ入団 | 2010年ドラフト3位 |
推定年俸 | 730万円(2015) |
出身高校 | 熊本工業高等学校 |
出身大学 | 亜細亜大学 |
社会人 | 大阪ガス |
在籍球団 | 広島東洋カープ(2011‐2015) |
主なタイトル・記録・表彰 | |
|
|
通算成績 | |
勝・負・防 | 1勝0敗 防4.02 |
池ノ内亮介 | |
![]() |
|
プロフィール | |
---|---|
出身地 | 三重県伊賀市 |
生年月日 | 1988年11月22日 |
身長・体重 | 175cm・74kg |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手(スリークォーター) |
![]() |
|
背番号 |
121番(2011-2013) 68番(2014‐2015) |
カープ入団 | 2010年育成ドラフト2位 |
推定年俸 | 540万円(2015) |
出身高校 | 中京高等学校 |
出身大学 | 中京学院大学 |
在籍球団 | 広島東洋カープ(2011‐2015) |
主なタイトル・記録・表彰 | |
|
|
通算成績 | |
勝・負・防 |
0勝0敗 防0.00 登板数2(2014年) |
中村憲 | |
![]() |
|
プロフィール | |
---|---|
出身地 | 京都府宇治市 |
生年月日 | 1989年9月27日 |
身長・体重 | 186cm・90kg |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 外野手 |
![]() |
|
背番号 |
69番(2008‐2010) 122番(2011‐2012) 99番(2012‐2015) |
カープ入団 | 2007年ドラフト4位 |
推定年俸 | 525万円(2015) |
出身高校 | 京都すばる高等学校 |
在籍球団 | 広島東洋カープ(2008‐2015) |
主なタイトル・記録・表彰 | |
|
|
通算成績 | |
打撃成績 | 1軍出場なし |
森下宗 | |
![]() |
|
プロフィール | |
---|---|
出身地 | 静岡県掛川市 |
生年月日 | 1991年2月23日 |
身長・体重 | 176cm・75kg |
投打 | 左投左打 |
ポジション | 外野手 |
![]() |
|
背番号 | 136番(2013‐2015) |
カープ入団 | 2012年育成ドラフト2位 |
推定年俸 | 355万円(2014) |
出身高校 | 掛川工業高等学校 |
出身大学 | 愛知工業大学 |
在籍球団 | 広島東洋カープ(2013‐2015) |
主なタイトル・記録・表彰 | |
|
|
通算成績 | |
打撃成績 | 1軍出場なし |
武内久士 | |
![]() |
|
プロフィール | |
---|---|
出身地 | 徳島県板野郡藍住町 |
生年月日 | 1987年11月29日 |
身長・体重 | 185cm・95kg |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 投手(スリークォーター) |
![]() |
|
背番号 |
12番(2010‐2011) 54番(2012‐2015) |
カープ入団 | 2009年ドラフト3位 |
推定年俸 | 590万円(2015) |
出身高校 | 徳島県立城東高等学校 |
出身大学 | 法政大学 |
在籍球団 | 広島東洋カープ(2010‐2015) |
主なタイトル・記録・表彰 | |
|
|
通算成績 | |
勝・負・防 | 0勝1敗 防4.84 |
鈴木将光 | |
![]() |
|
プロフィール | |
---|---|
出身地 | 富山県富山市 |
生年月日 | 1987年4月8日 |
身長・体重 | 182cm・85kg |
投打 | 右投右打 |
ポジション | 外野手 |
![]() |
|
背番号 | 50番(2006‐2015) |
カープ入団 | 2005年ドラフト1位 |
推定年俸 | 550万円(2015) |
出身高校 | 遊学館高等学校 |
在籍球団 | 広島東洋カープ(2006‐2015) |
主なタイトル・記録・表彰 | |
|
|
通算成績 | |
打撃成績 |
打率.182 通算2安打 |
退団外国人選手
- デヘスス
推定年俸 231万円(2015) 通算成績 1軍出場なし - ザガースキー
推定年俸 4200万円(2015) 通算成績 0勝0敗6H 防御率2.40 - シアーホルツ
推定年俸 13,900万円(2015) 通算成績 打率.250 10本 30打点 - ロサリオ
推定年俸 3,300万円(2015) 通算成績 打率.309 16本 61打点 - ヒース
推定年俸 9,000万円(2015) 通算成績 50試合6勝6敗4S10H防御率2.36
【関連記事】2015年ドラフト指名選手
-
前の記事
カープ1984年優勝メンバーやオーダー!球団最後の日本一! 2015.10.26
-
次の記事
カープ1986年『投手王国広島』逆転優勝の軌跡! 2015.10.26
コメントを書く